Multifunções Kyocera Taskalfa 308ci Laser A4 Cores
- Modelo: Multifunções Kyocera Taskalfa 308ci Laser A4 Cores
- Em stock: Existente
Multifunções Kyocera Taskalfa 308ci Laser
Em stock
TASKALFA 308CI
KYOCERA
Original
Até 30 páginas A4 por minuto a cores, preto, simplex e duplex
Elevada funcionalidade, desenho compacto, variedade de opções de alimentação e acabamento
Funcionalidade dupla face em impressão, cópia, digitalização e fax opcional
Painel táctil de 7 polegadas para uma fácil utilização
Baixo consumo energético
Componentes de longa duração permitem uma excepcional eficiência, fiabilidade e redução de desperdício
A plataforma HyPAS ™ permite todo o tipo de personalização
| Marca | Kyocera |
| Modelo | Taskalfa 308ci |
| Tipo | Multifuncional a cores A4 |
| Tecnologia | KYOCERA TASKalfa, Laser, Colour, Plataforma de soluções HyPass™ |
| Velocidade de produção | 30 páginas por minuto a preto, a cores, em duplex ou simplex, em cópia e impresão |
| Resolução | 600 x 600 dpi Tecnologia Multi-Bit, nível de 9.600 dpi x 600 dpi para impressão, 600 x 600 dpi, 250 escalas de cinzentos por cor para cópia e digitalização |
| Tempo de aquecimento | Aprox. 20 segundos ou menos |
| Tempo para primeira impressão | Aprox. 7 / 8 segundos ou menos para preto e cores |
| Tempo para primeira cópia | 7,9/10,2 segundos ou menos, preto/cor |
| Dimensões (L x P x A) | 550 x 507.5 x 736.6 mm |
| Peso | Aproximadamente 49.6 kg |
| Consumo de energia | Impressão: 497 W Cópia: 497 W Modo Low Power: 38 W Modo Ready: 69 W Sleep mode: 0.5 W |
| Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ruído (ISO 7779) | Nível de Ruído (ISO 7779/ISO 9296 ) Impressão / Cópia: 65.4 dB (A) Modo ready: Demasiado baixo para ser medido |
| Certificações | TÜV/GS, CE - Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. |
| Memória | Standard 1.5GB, Max. 32GB ou 128GB SSD |
| PAPEL | |
|---|---|
| Capacidade de entrada | 100-folhas no tabuleiro By- Pass, 60–220g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (70 x 148 to 216 x 356 mm), Cassete universal para 500 folhas, 60–220g/m2, A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm). |
| Capacidade máx. de entrada (com opções) | 3.100 folhas |
| Unidade duplex | Duplex como standard supporta 60–220 g/m2, A4, A5, B5, Letter, Legal |
| Capacidade de saída | Máximo de 500 folhas com a face para baixo com sensor de papel |
| Processador de documentos | Processador inversor de documentos: 75-folhas, 50–120 g/m2, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) |
| Comentário sobre manuseamento de papel | Todas as capacidades mencionadas têm por base uma espessura máxima de papel de 0,11 mm. Use apenas papel recomendado em condições ambientais normais. |
| Impressão | |
| Idioma do controlador | PRESCRIBE |
| Simulações | PCL6 (5c/XL), KPDL3 (PostScript 3 compativel), PDF Direct Print, XPS Direct Print |
| Tipos de letra | 93 escaláveis para PCL / Postsript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais, com geração automática de conferência de somas, mais 2 bidimensionais (PDF-417) sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis em opção). |
| Contabilização integrada | 100 códigos departamentais |
| Funções | Impressão directa PDF encriptada, impressão IPP, impressão de e-mail, impressão WSD, impressão segura via SSL, IPSec, SNMPv3, Cópia rápida, Proof and hold, funcionalidade de arquivo e gestão de tarefas, impressão privada. |
| Protocolo | KYOCERA Mobile Print app para iOS and Android, AirPrint, Mopria, Google cloud print |
| Sistema Operativo Aplicável | Todos os sistemas operativos correntes Windows, Mac OS X Versão 10,8 ou superior, UNIX LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante solicitação. |
| Cópia | |
| Tamanho original máx. | A4/legal |
| Funções de cópia digital | Digitaliza uma vez - copia várias, separação electrónica, função 2 em 1 e 4 em 1, cópia de documento de dentificação, mudança automática de cassete,função de “saltar página em branco”. |
| Modos de exposição | Automático, Manual: 9 passos |
| Valores de ampliação predefinidos | 7 Reduções/5 Ampliações |
| Amplitude de zoom | 25 - 400 % com intervalos de 1% |
| Cópia contínua | 1 - 999 |
| Ajustes da imagem | Texto, Foto, Mix, Gráfico / Mapa, documento impresso |
| Digitalizar | |
| Formato de compressão | MMR/JPEG |
| Tipo de ficheiro | TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS, Open XPS, Encrypted PDF, High compression PDF, PDF/A-1a/b |
| Scan features | Digitalização a cores, Livro de endereços integrado, suporte de Active Directory, encriptação de transferência de dados, múltiplos envios (E-mail, Fax, pasta SMB / FTP, impressão) de uma só vez, salto de página em branco. |
| Reconhecimento original | Texto, foto, texto + foto, light texto, optimisado para OCR |
| Tamanho máx. de digitalização | A4 / Legal |
| Funcionalidade | Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB Host, Network TWAIN, WIA, WSD scan |
| Resolução da digitalização | 600, 400, 300, 200 dpi, 256 tons de cinzento |
| Velocidade de digitalização | 40 ipm (300 dpi, A4, P/B), 30 ipm (300 dpi, A4 cores), 17 ipm (300 dpi, A4, P/B, duplex), 13 ipm (300 dpi, A4 cores, duplex) |
| FUNÇÕES DE FAX (OPCIONAL) | |
| Compatibilidade | ITU-T Super G3 |
| Velocidade do Modem | Máximo de 33,6 kbps |
| Velocidade de Digitalização | 2.5 segundos |
| Velocidade de transmissão | Menos de 3 segundos |
| Densidade de digitalização | Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi) Fino: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi) Superfino: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi) Ultrafino: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi) Meio tom: 256 escalas de cinzento |
| Tamanho original máx. | A4 / Legal |
| Método de compressão | JBIG, MMR, MR, MH |
| Funções | FAX de rede, transmissão e recepção em duplex, transmissão e recepção encriptadas, transmissão e recepção polling, difusão |
| Interfaces | |
| Interface padrão | USB 2.0 (High-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1,000BaseT), slot para print server interno opcional ou SSD hard disc, slot parar fax system opcional, slot para SD/SDHC-card opcional. |